2022年计算机应用技术学硕、软件工程专硕调剂复试结果及拟录取情况公示
时间:2022-04-09    点击次数:[]
调剂专业 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% 政治思想考核 学院拟录取情况
何文伟 计算机应用技术 310 92.6 74.24 合格 同意
于鹏 计算机应用技术 309 90.8 73.4 合格 同意
林舒娴 计算机应用技术 313 84 71.16 合格 同意
蒋娟 计算机应用技术 316 77.4 68.88 合格 同意
林少杰 软件工程 343 93.4 78.52 合格 同意
师琦 软件工程 364 85.6 77.92 合格 同意
秦超 软件工程 344 89.8 77.2 合格 同意
孔令蔚 软件工程 344 88.8 76.8 合格 同意
陈瑞 软件工程 340 86.2 75.28 合格 同意
杨龙 软件工程 352 80.8 74.56 合格 名额已满,排名靠后,不同意
霍政彤 软件工程 353 76.8 73.08 合格 名额已满,排名靠后,不同意
欧阳锦滔 软件工程 361 69 70.92 合格 名额已满,排名靠后,不同意
邱文辉 软件工程 343 71.6 69.8 合格 名额已满,排名靠后,不同意
备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知或发送拟录取通知时已经被其他学校拟录取等情况考生本名单均未列出。

关闭