2023年硕士研究生一志愿复试名单
时间:2023-03-26    点击次数:[]

根据《beat365正版唯一官网2023年硕士研究生招生复试录取办法》和《2023年硕士研究生复试录取实施细则》,现将2023年硕士研究生一志愿复试名单公布如下:

序号 姓名 报考专业 考生编号 政治理论 外国语 业务1 业务2 初试成绩
1 刘子文 计算机应用技术 104023210000885 63 43 99 116 321
2 周琦磊 计算机应用技术 104023210000865 62 48 63 128 301
3 吴恭吉 计算机技术 104023210000860 58 80 120 138 396
4 叶语波 计算机技术 104023210000882 66 87 111 126 390
5 谢祥龙 计算机技术 104023210000836 65 81 103 140 389
6 陈智菁 计算机技术 104023210000788 66 79 104 130 379
7 邹林华 计算机技术 104023210000871 63 80 101 130 374
8 李裕辉 计算机技术 104023210000854 65 70 104 130 369
9 王静 计算机技术 104023210000845 66 76 102 121 365
10 王炜雯 计算机技术 104023210000804 70 72 89 130 361
11 林顺超 计算机技术 104023210000794 65 70 101 112 348
12 余小龙 计算机技术 104023210000826 64 74 100 106 344
13 陈友林 计算机技术 104023210000858 63 83 81 115 342
14 林春钊 计算机技术 104023210000769 64 70 83 122 339
15 廖生切 计算机技术 104023210000859 74 79 73 111 337
16 沈少鑫 计算机技术 104023210000901 49 69 84 128 330
17 郑鹏展 计算机技术 104023210000855 62 67 79 117 325
18 苏怀飞 计算机技术 104023210000907 64 50 84 124 322
19 张羽晴 计算机技术 104023210000833 61 72 78 111 322
20 田子祥 计算机技术 104023210000752 60 68 75 118 321
21 陈颜信 计算机技术 104023210000838 45 61 90 122 318
22 蔡林晟 计算机技术 104023210000799 54 82 97 83 316
23 徐衡 计算机技术 104023210000748 57 68 87 102 314
24 邓鸿畅 计算机技术 104023210000877 60 73 83 97 313
25 利泽崧 计算机技术 104023210000847 57 71 64 117 309
26 彭邓辉 计算机技术 104023210000891 68 72 58 107 305
27 詹剑辉 计算机技术 104023210000809 60 71 73 100 304
28 邓屹伟 计算机技术 104023210000819 60 68 71 94 293
29 李栋梁 计算机技术 104023210000876 56 60 74 100 290
30 张鸿滨 计算机技术 104023210000771 55 65 77 93 290
31 罗华焜 计算机技术 104023210000840 56 74 66 86 282
32 陈伟鸿 计算机技术 104023210000903 57 55 73 93 278
33 乔永超 计算机技术 104023210000746 64 49 62 103 278
34 薛峰 大数据技术与工程 104023210000856 61 44 92 142 339
35 王斌耀 大数据技术与工程 104023210000862 57 72 82 126 337
36 雷炜强 大数据技术与工程 104023210000781 54 61 99 116 330
37 钟炬达 大数据技术与工程 104023210000872 53 59 97 108 317
38 陈雅燕 大数据技术与工程 104023210000761 59 76 63 118 316
39 王哲浩 大数据技术与工程 104023210000873 61 65 88 97 311
40 寿仕星 大数据技术与工程 104023210000906 57 48 90 102 297
41 方序谦 大数据技术与工程 104023210000762 67 71 57 101 296
42 蔡志毅 大数据技术与工程 104023210000864 54 71 58 109 292
43 魏敏 大数据技术与工程 104023210000828 49 51 69 114 283
44 尹恒 网络与信息安全 104023210000801 51 77 105 127 360
45 谢文煌 网络与信息安全 104023210000888 60 83 95 104 342
46 徐祖坤 网络与信息安全 104023210000900 68 67 93 112 340
47 李冬卿 网络与信息安全 104023210000759 58 72 96 109 335
48 谢婷婷 网络与信息安全 104023210000821 61 79 84 110 334
49 左登 网络与信息安全 104023210000897 59 70 95 109 333
50 胡启森 网络与信息安全 104023210000770 66 62 79 123 330
51 陈伟超 网络与信息安全 104023210000796 62 80 69 102 313
52 翁纪辉 网络与信息安全 104023210000755 62 74 62 103 301
53 黄智明 网络与信息安全 104023210000758 62 59 57 116 294
54 王志友 网络与信息安全 104023210000749 55 51 87 88 281
55 周嵩杰 网络与信息安全 104023210000786 53 65 68 89 275


关闭